Derbeneva 'mtDNA'
1. EU660536(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T C14766T
T14783C G15043A G15301A A15326G T16092C G16129A C16223T T16271C T16362C
2. EU660537(Taimyr) Haplogroup D3
Thr.. A15951G
A73G T239C A263G A297G 315.C T489C C722T A750G G951A A1438G
A2706G G3010A T4023C A4769G C4883T C5178A T6374C C7028T G8020A C8414T
A8701G A8860G T9540C C9785T C10181T A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T
T14034C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T15440C A15951G C16223T
G16319A T16362C
3. EU660538(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
4. EU660539(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
T16519C
5. EU660540(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
T16519C
6. EU660541(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
T16519C
7. EU660542(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11062T C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C
T16362C
8. EU660543(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11062T C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C
T16362C
9. EU660544(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11062T C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C
T16362C
10. EU660545(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8460G A8701G C8703T A8860G
C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C
T16362C
11. EU660546(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T T5081C C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G
C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C
T16362C
12. EU660547(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T G10695A T10873C T11113C C11215T G11719A
A11959G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T
T16271C T16362C
13. EU660548(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T C14766T
T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
14. EU660549(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T C14766T
T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
15. EU660550(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T C14766T
T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
16. EU660551(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T G4991A C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G
C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
17. EU660552(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T G4991A C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G
C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T T16271C T16362C
18. EU660553(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T T16271C T16362C
C16366T
19. EU660554(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T T16271C T16362C
C16366T
20. EU660555(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C9536T
T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T C14668T
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T T16271C T16362C
C16366T
21. EU660556(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T A7403G C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T T16271C
T16362C C16366T T16519C
22. EU660557(Siberia) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A795G A1438G A2706G G3010A
G3316A A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G
T8895C C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G
C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16111T G16129A C16223T
T16271C C16294T T16362C C16366T
23. EU660558(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
24. EU660559(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
25. EU660560(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
26. EU660561(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
27. EU660562(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
28. EU660563(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
29. EU660564(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
30. EU660565(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
31. EU660566(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
32. EU660567(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
33. EU660568(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
34. EU660569(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C7028T C7493T C8414T A8701G C8703T A8860G C8910A
C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A A11959G C12705T
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T T16271C T16362C
35. EU660570(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C6554T C7028T C7493T C8414T T8639C A8701G C8703T
A8860G C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A
A11959G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T
T16271C T16311C T16362C
36. EU660571(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C6554T C7028T C7493T C8414T T8639C A8701G C8703T
A8860G C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A
A11959G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T
T16271C T16311C T16362C
37. EU660572(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C6554T C7028T C7493T C8414T T8639C A8701G C8703T
A8860G C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A
A11959G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T
T16271C T16311C T16362C
38. EU660573(Commander) Haplogroup D2
Ser(UCN).. C7493T
A73G A263G 309.C 315.C T489C A750G A1438G A2706G G3010A G3316A
A4769G C4883T C5178A C6554T C7028T C7493T C8414T T8639C A8701G C8703T
A8860G C8910A C9536T T9540C A9667G A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A
A11959G C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T
T16271C T16311C T16362C
39. EU787451(Ket) Haplogroup N2
Val.. T1633C Asp.. T7581C His.. G12192A
A73G T152C A189G T199C A263G G709A C739T A750G A1438G T1633C
A2706G A4769G G5046A C7028T T7581C A8860G A10841G C11674T G11719A T11722C
G12192A T12414C C12705T C14766T G15106A A15326G G16153A C16223T G16319A
...........
tRNA summary
A1.JS Ser(UCN).. C7493T
A2.JS Thr.. A15951G
A3.JS Ser(UCN).. C7493T
A4.JS Ser(UCN).. C7493T
A5.JS Ser(UCN).. C7493T
A6.JS Ser(UCN).. C7493T
A7.JS Ser(UCN).. C7493T
A8.JS Ser(UCN).. C7493T
A9.JS Ser(UCN).. C7493T
A10.JS Ser(UCN).. C7493T
A11.JS Ser(UCN).. C7493T
A12.JS Ser(UCN).. C7493T
A13.JS Ser(UCN).. C7493T
A14.JS Ser(UCN).. C7493T
A15.JS Ser(UCN).. C7493T
A16.JS Ser(UCN).. C7493T
A17.JS Ser(UCN).. C7493T
A18.JS Ser(UCN).. C7493T
A19.JS Ser(UCN).. C7493T
A20.JS Ser(UCN).. C7493T
A21.JS Ser(UCN).. C7493T
A22.JS Ser(UCN).. C7493T
A23.JS Ser(UCN).. C7493T
A24.JS Ser(UCN).. C7493T
A25.JS Ser(UCN).. C7493T
A26.JS Ser(UCN).. C7493T
A27.JS Ser(UCN).. C7493T
A28.JS Ser(UCN).. C7493T
A29.JS Ser(UCN).. C7493T
A30.JS Ser(UCN).. C7493T
A31.JS Ser(UCN).. C7493T
A32.JS Ser(UCN).. C7493T
A33.JS Ser(UCN).. C7493T
A34.JS Ser(UCN).. C7493T
A35.JS Ser(UCN).. C7493T
A36.JS Ser(UCN).. C7493T
A37.JS Ser(UCN).. C7493T
A38.JS Ser(UCN).. C7493T
A39.JS Val.. T1633C Asp.. T7581C His.. G12192A
.........
Back
2008